Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Озон Фармацевтика (OZPH)

Финансовые показатели Аренадата

Финансовые показатели ОЗОН Фармацевтика (OZPH)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Дата отчета 26.11.2024 24.04.2025 28.05.2025 29.08.2025 25.11.2025
Выручка, млрд руб 5.57 7.42 6.86 6.41 8.17
Чистая прибыль, млрд руб 0.553 1.20 0.993 0.719 1.73
CAPEX, млрд руб 0.952 1.86 0.735 1.25 1.01
Чистый долг, млрд руб 10.1 9.94 10.7 9.77 10.6
Дивиденд, руб/акцию 0.18 0.26 0.28 0.25 0.27
Прогнозная цена акции 76 76 76 76 76
Цена акции 41.5 52.0 44.7 50.7

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам