Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

ОЗОН (OZON)

Финансовые показатели ОЗОН (OZON)

Финансовая таблица ОЗОН по годам

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 30.03.2021 04.05.2022 06.04.2023 14.02.2024 27.02.2025
Выручка, млрд руб 104.4 178.2 277.1 424.3 615.7
Чистая прибыль, млрд руб -22.3 -56.8 -58.2 -42.7 -59.4
CAPEX, млрд руб 6.84 19.3 35.6 29.2 70.4
Чистый долг, млрд руб -78.8 -63.9 3.65 421.7 184.0
Цена акции 3297 2279 1405 2832 3204

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Дата отчета 06.11.2024 27.02.2025 29.04.2025 07.08.2025 10.11.2025
Выручка, млрд руб 153.7 216.6 202.9 227.6 258.9
Чистая прибыль, млрд руб -7.10 -11.1 -7.89 0.359 2.94
Дивиденд, руб/акцию 143.55
Прогнозная цена акции 5872 5872 5872 5872 5872
Цена акции 3341 3204 3773 3964 4136

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам