Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Московская биржа (MOEX)

Финансовые показатели Московской биржи MOEX

Финансовые показатели Московской биржи (MOEX)

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Дата отчета 25.12.2024 06.03.2025 21.05.2025 26.08.2025 26.11.2025
Выручка, млрд руб 40.0 34.3 28.6 32.2 33.5
Чистая прибыль, млрд руб 23.4 17.0 13.0 15.0 17.2
CAPEX, млрд руб 1.87 7.21 1.48 2.61 3.15
Чистый долг, млрд руб 127.0 0 0 0 0
Прогнозная цена акции 225 225 225 225 214
Цена акции 220.0 198.5 199.5 200.8 165.4

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам