Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Хэдхантер (HEAD)

Финансовые показатели Хэдхантер (HEAD)

Финансовая таблица Хэдхантер по годам

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 18.03.2021 04.03.2022 07.03.2023 06.03.2024 05.03.2025
Выручка, млрд руб 8.28 16.0 18.1 29.4 39.6
Чистая прибыль, млрд руб 2.68 6.01 6.01 12.5 24.4
CAPEX, млрд руб 2.68 6.01 6.01 12.5 24.4
Чистый долг, млрд руб 4.91 1.52 -1.78 -19.5 -3.94
CAPEX, млрд руб 0.255 0.265 0.450 0.517 0.592

Поквартальные финансовые показатели

Показатель Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Дата отчета 15.11.2024 05.03.2025 16.05.2025 15.08.2025 14.11.2025
Выручка, млрд руб 10.7 10.4 9.64 10.2 11.0
Чистая прибыль, млрд руб 7.26 6.64 4.37 4.91 6.13
Дивиденд, руб/акцию 907 0 0 233 0
Прогнозная цена акции 4400 4400 4400 4400 4858,2
Цена акции 4488 3698 3398 3246 3365

График: Чистая прибыль и цена акции по кварталам