Средняя годовая доходность RTSI за 29 лет (1995-2024) составила 27,8%
Индекс РТС (RTSI) — стоимостной, ранжированный по рыночной капитализации сборный индекс российского фондового рынка. Индекс RTSI состоит из акций крупнейших российских компаний, которые имеют наибольшую капитализацию. Количество эмитентов в индексе не должно превышать 50.

На основе цен обыкновенных и привилегированных акций находящихся в свободном обращении выраженных в долларах США, происходит расчет индекса RTSI. В состав индекса также включаются депозитарные расписки.
Индекс РТС — является основным индикатором состояния состояния российского фондового рынка, наряду с индексом МосБиржи.
Историю свою индекс РТС начал с 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи РТС.
Средняя годовая доходность индекса RTSI (RUS)
| Годы | Значения | Доходность % |
|---|---|---|
| 2024 | 893,32 | -17,55 |
| 2023 | 1083,48 | 11,63 |
| 2022 | 970 | -38,9 |
| 2021 | 1587,57 | 14,43 |
| 2020 | 1387,36 | 14,46 |
| 2019 | 1212,14 | -5,36 |
| 2018 | 1280,84 | 5,62 |
| 2017 | 1212,63 | 62,58 |
| 2016 | 745,86 | -1,48 |
| 2015 | 757,04 | -41,80 |
| 2014 | 1300,81 | -19,85 |
| 2013 | 1623,03 | 3,33 |
| 2012 | 1570,78 | -16,13 |
| 2011 | 1872,9 | 27,42 |
| 2010 | 1469,82 | 173,52 |
| 2009 | 537,38 | -71,93 |
| 2008 | 1914,66 | 3,94 |
| 2007 | 1842,04 | 39,39 |
| 2006 | 1321,54 | 99,05 |
| 2005 | 663,93 | 9,67 |
| 2004 | 605,41 | 72,27 |
| 2003 | 350,66 | 17,27 |
| 2002 | 299,03 | 74,21 |
| 2001 | 171,65 | -1,97 |
| 2000 | 175,1 | 169,63 |
| 1999 | 64,94 | -78,03 |
| 1998 | 295,58 | -6,53 |
| 1997 | 316,24 | 301,78 |
| 1996 | 78,71 | 4,58 |
| 1995 | 75,26 | 0 |


